Mitglieder
01.01.2025: 392
01.04.2025: 431
01.07.2025: 497
01.10.2025: 557
01.01.2026: 515
Mitgliedschaftsbeiträge (gültig ab dem 01.01.2026)
| Kategorie | Information | Beitrag pro Jahr |
|---|---|---|
| Senioren 1 | Ab dem 19. Lebensjahr | 120,00 € |
| Senioren 2 | Schüler, Azubis, Studenten | 90,00 € |
| Junioren | Bambinis bis A-Jugend | 132,00 € |
| Ermäßigte | Rentner, Menschen mit einem GdB ab 50% | 90,00 € |
| Passive 1 | Trainer, Co-Trainer, Betreuer | 0,00 € |
| Passive 2 | Schiedsrichter | 0,00 € |
