Saison 2025/2026

Täglich lernen bedeutet täglich Spaß haben
Durch altersgerechte Spiel- und Übungsformen werden die Spielerinnen in jeder Spiel- und Trainingseinheit zu ihren individuellen Zielen herangeführt.
Unsere Trainingszeiten
Montag: 17:00-18:30 Uhr
Mittwoch: 17:00-18:30 Uhr
Donnerstag: 17:00-18:30 Uhr
Pfortenstraße 55a, 60386 Frankfurt – Großer Kunstrasen
Trainer

Patrick Gawlik
Co-Trainerin

Immacolata Tieri
Torwarttrainer

Oliver H.
Betreuerin

Sabrina Hertel
Sportlicher Leiter

Markus Hauptkorn
Mobil / WhatsApp: 0176 70 86 71 61
Organisatorischer Leiter

Patrick Gawlik
E-Mail: jugend@fechenheim03.de
Meiste…
Freundschaftsspiele:
| Rang | Spiele | Vorname | Nachname |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Asya | Aydogdu |
| 2 | Israa | Hamdi | |
| 2 | Maria | Grünberg | |
| 2 | Dzejlana | Hodic | |
| 2 | Chelsey | Usman | |
| 2 | Sandra | Almajan | |
| 2 | Marika | Tieri | |
| 2 | Josephine | Gavin | |
| 2 | Ilea | Graca | |
| 2 | Imane | El Bouattaouan | |
| 2 | Rebeca | Bicec | |
| 2 | Cattleya | Hertel | |
| 13 | 1 | Yassmine | Choukri |
| 1 | Ranya | El Hanafi | |
| 1 | Stefaniia | Tandyr |
Pflichtspiele:
| Rang | Spiele | Vorname | Nachname |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Chelsey | Usman |
| 10 | Dzejlana | Hodzic | |
| 10 | Ilea | Graca | |
| 10 | Josephine | Gavin | |
| 10 | Sandra | Almajan | |
| 6 | 9 | Imane | El Bouattaouan |
| 7 | 8 | Maria | Grünberg |
| 8 | Marika | Piattello-Tieri | |
| 9 | 3 | Rebeca | Bicec |
| 10 | 1 | Ada | Gökkaya |
| 1 | Amelie | Reuswig |
Tore:
| Rang | Tore | Vorname | Nachname |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Dzejlana | Hodzic |
| 2 | 8 | Rebeca | Bicec |
| 3 | 5 | Chelsey | Usman |
| 4 | 4 | Imane | El Bouattaouan |
| 5 | 3 | Sandra | Almajan |
| 3 | Ilea | Graca | |
| 7 | 2 | Marika | Piattello-Tieri |
| 8 | 1 | Maria | Grünberg |



