Diese Spielerinnen haben die meisten (Stand 30.06.2025)
Einsätze


Anna Maria Barbaric
Medya Orak
Pflichtspiele


Anna Maria Barbaric
Medya Orak
Ligaspiele



Anna Maria Barbaric
Medya Orak
Leyla Mesic
Pokalspiele





Kim Baier
Anna Maria Barbaric
Medya Orak
Jasmin Reuswig
Tanja Reuswig
Testspiele


Anna Maria Barbaric
Medya Orak
Tore

Laura Predoi
Ein Sternchen (*) beim Namen bedeutet, dass die Spielerin nicht mehr aktiv für Fechenheim 03 spielt.
| Name | Vorname | Einsätze Gesamt | Pflichtspiele Gesamt | Ligaspiele | Pokalspiele | Freundschaftsspiele | Tore (Pflichtspiele) | Saisons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbaric | Anna Maria | 73 | 55 | 50 | 5 | 18 | 9 | 3.5 |
| Orak | Medya | 69 | 52 | 47 | 5 | 17 | 26 | 3.5 |
| Mesic | Lejla | 68 | 54 | 49 | 5 | 14 | 52 | 3.5 |
| Baier | Kim | 65 | 50 | 44 | 6 | 15 | 1 | 3.5 |
| Reuswig | Jasmin | 63 | 51 | 46 | 5 | 12 | 12 | 3.5 |
| Bicec | Catalina | 57 | 40 | 36 | 4 | 17 | 27 | 2.5 |
| Bernelli | Patrizia | 56 | 47 | 43 | 4 | 9 | 17 | 2.5 |
| Scandale | Flavia | 55 | 40 | 37 | 3 | 15 | 0 | 3.5 |
| Predoi | Laura | 55 | 43 | 38 | 5 | 12 | 82 | 3.5 |
| Köhler | Beatrice | 53 | 46 | 41 | 5 | 7 | 0 | 2.5 |
| Hermsdorf | Johanna | 52 | 35 | 32 | 3 | 17 | 21 | 2 |
| Sawicka da Silva | Lara | 48 | 36 | 32 | 4 | 12 | 0 | 3.5 |
| Usman | Chelsey | 46 | 27 | 26 | 1 | 19 | 4 | 1.5 |
| Di Palma | Nina | 45 | 34 | 31 | 3 | 11 | 0 | 2.5 |
| Wildemann | Anna | 43 | 36 | 33 | 3 | 7 | 3 | 2.5 |
| Hodzic | Dzejlana | 42 | 26 | 25 | 1 | 16 | 50 | 1.5 |
| Graca | Ilea | 41 | 30 | 29 | 1 | 11 | 4 | 1.5 |
| Reuswig | Tanja | 41 | 35 | 30 | 5 | 6 | 2 | 3.5 |
| Schneider | Louise | 38 | 29 | 25 | 4 | 9 | 0 | 1.5 |
| Almajan | Sandra | 36 | 21 | 20 | 1 | 15 | 4 | 1.5 |
| Keller | Ida | 34 | 28 | 25 | 3 | 6 | 2 | 3.5 |
| Piattello-Tieri | Marika | 33 | 22 | 21 | 1 | 11 | 7 | 1.5 |
| Barbaric | Katarina | 32 | 26 | 23 | 3 | 6 | 1 | 3.5 |
| Reuswig | Amelie | 30 | 27 | 25 | 2 | 3 | 15 | 1.5 |
| Mulue | Delina | 30 | 22 | 21 | 1 | 8 | 3 | 2.5 |
| Raab | Luna | 28 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| Yasar* | Hasret | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Kürschner | Lena-Sophie | 27 | 21 | 18 | 3 | 6 | 0 | 3.5 |
| Rain | Michelle | 26 | 22 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1.5 |
| Gavin | Josephine | 25 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1.5 |
| Schell* | Evelin | 24 | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rizvanovic | Adna | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Hertel | Cattleya | 22 | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1.5 |
| Karaca | Helin | 22 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
| Fabinski | Lotte | 22 | 17 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Debray | Amelie | 21 | 18 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1.5 |
| Glogic* | Dzana | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Bicec | Rebeca | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 41 | 1 |
| Strozynska | Zuzanna | 21 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3.5 |
| El Bouattaouan | Imane | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Schönfeld* | Marie | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| Nuppenau* | Nora | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Tschischka | Vanessa | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| El Hanafi | Ranya | 19 | 14 | 14 | 0 | 5 | 6 | 1.5 |
| Akpulat* | Ela | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1.5 |
| Hellwig | Emilie | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0.5 |
| Kilian | Anna Lotta | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.5 |
| Loukili | Assia | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0.5 |
| Balzer* | Chiara | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Sliwa* | Kristina | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1.5 |
| Kosik | Zuzanna | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Beckemeier | Camille | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0.5 |
| Lisse | Gabriella | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
| Kovac | Isabella | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.5 |
| Knapp | Linda | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0.5 |
| El Bouattaouan | Salma | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1.5 |
| Camovic* | Alina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wiedmann | Flora | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
| Halbig | Lilli Alina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alvarez Kulas | Luna Sophie | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.5 |
| Cavus | Dolunay | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Maxwell | Emily Summer | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
| Ouchni | Ilham | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |
| Sidowska | Klaudia | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.5 |
| Reips | Laura-Sofia | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.5 |
| Matuschke* | Anna Celina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Aydogdu | Asya | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Strack* | Emily | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Stahnke | Lara | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
| Hoffmann | Linelle | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
| Grünberg | Maria | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
| Kaya | Sahra | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.5 |
| Beckemeier | Astrid | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Göksal | Feyza | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| Hamdi | Israa | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Benachir* | Kaoutar | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vogel | Lana | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.5 |
| Ottleben | Lisa | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| Sabani | Eurona | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Tieri | Immacolata | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Löw* | Lisa | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Kaya | Melek | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.5 |
| Eberhard* | Milana | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Djokaj | Nadine | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| El Kahouachi* | Souhaila | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| Lis* | Hanna | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Manike Ze | Sinnam | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Dagdeviren | Sophia Melissa | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| D'Andrea | Vanessa | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Choukri | Yassmine | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Gökkaya | Ada Esra | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Seitz | Ellengard Sophie | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Ahmetovic* | Elma | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olsen* | Giuliana | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 |
| Kaplan | Julia | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gurbalova* | Leonie | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stojanovska | Matea | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
| Kolbuc | Nadia Anna | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Treutel | Rebecca | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Shirojan* | Samira | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barbera* | Sara | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rossol* | Alisha | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boldusieva | Anna | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Kozic | Melanie | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Djokaj | Selina | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cinko | Sila | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tandyr | Stefaniia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Haupt | Svea | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Rocktäschel* | Tamina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Manolova | Denia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Bezverkha | Elisabeth | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Bouy Admi | Iman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Zeller* | Isabel-Marie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stein | Josephine | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
