Diese Spielerinnen haben die meisten (Stand 09.12.2025)
Einsätze

Anna Maria Barbaric
Pflichtspiele

Anna Maria Barbaric
Ligaspiele

Anna Maria Barbaric
Testspiele

Anna Maria Barbaric
Tore

Laura Predoi
Vorlagen

Lejla Mesic
Ein Sternchen (*) beim Namen bedeutet, dass die Spielerin nicht mehr aktiv für Fechenheim 03 ist.
| Name | Vorname | Einsätze Gesamt | Pflichtspiele Gesamt | Ligaspiele | Pokalspiele | Freundschaftsspiele | Tore (Pflichtspiele) | Vorlagen (Pflichtspiele) | Scorerpunkte (Pflichtspiele) | Saisons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbaric | Anna Maria | 77 | 59 | 54 | 5 | 18 | 9 | 6 | 15 | 3.5 |
| Mesic | Lejla | 72 | 58 | 53 | 5 | 14 | 53 | 51 | 104 | 3.5 |
| Orak | Medya | 69 | 52 | 47 | 5 | 17 | 26 | 35 | 61 | 3.5 |
| Baier | Kim | 67 | 52 | 46 | 6 | 15 | 1 | 11 | 12 | 3.5 |
| Reuswig | Jasmin | 63 | 51 | 46 | 5 | 12 | 12 | 5 | 17 | 3.5 |
| Bernelli | Patrizia | 60 | 51 | 47 | 4 | 9 | 18 | 11 | 29 | 2.5 |
| Scandale | Flavia | 59 | 44 | 41 | 3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3.5 |
| Predoi | Laura | 58 | 46 | 41 | 5 | 12 | 84 | 33 | 117 | 3.5 |
| Köhler | Beatrice | 55 | 48 | 43 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Sawicka da Silva | Lara | 48 | 36 | 32 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3.5 |
| Di Palma | Nina | 46 | 35 | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Wildemann | Anna | 45 | 38 | 35 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2.5 |
| Schneider | Louise | 42 | 33 | 29 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
| Reuswig | Tanja | 41 | 35 | 30 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3.5 |
| Keller | Ida | 37 | 31 | 28 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3.5 |
| Barbaric | Katarina | 32 | 26 | 23 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3.5 |
| Yasar* | Hasret | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Kürschner | Lena-Sophie | 27 | 21 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| Fabinski | Lotte | 26 | 21 | 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1.5 |
| Rain | Michelle | 26 | 22 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| Tschischka | Vanessa | 22 | 18 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.5 |
| Strozynska | Zuzanna | 21 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| Knapp | Linda | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0.5 |
| Wiedmann | Flora | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Beckemeier | Astrid | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.5 |
| Kovac | Isabella | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Ottleben | Lisa | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Kaya | Sahra | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
| Cavus | Dolunay | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sidowska | Klaudia | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Reips | Laura-Sofia | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Matuschke* | Anna Celina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ouchni | Ilham | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Benachir* | Kaoutar | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Sabani | Eurona | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Tieri | Immacolata | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Löw* | Lisa | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Djokaj | Nadine | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| Manike Ze | Sinnam | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| D'Andrea | Vanessa | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| Olsen* | Giuliana | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Kaplan | Julia | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Treutel | Rebecca | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Shirojan* | Samira | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Kozic | Melanie | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Cinko | Sila | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Rocktäschel* | Tamina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bezverkha | Elisabeth | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Bouy Admi | Iman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Zeller* | Isabel-Marie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
