Gruppenliga Saison 2024/2025
Seit 1928 wieder ein aktives Frauenteam in Fechenheim
Nachdem es zuletzt im Jahr 1928 ein aktives Frauenteam gab und ein erster Versuch, erneut ein Frauenteam zu etablieren scheiterte, sind wir als Verein stolz, wieder ein aktives Frauenteam in unseren Reihen beheimatet zu wissen. Ein Team, das nicht nur mitspielen, sondern auch Erfolge für sich verbuchen und in höhere Regionen aufsteigen möchte. So der Plan von Verein, Trainerteam und Spielerinnen.
Den ersten großartigen Erfolg gab es auch gleich im ersten Jahr: Meisterschaft in der Kreisliga A Gruppe 2 und somit den direkten Aufstieg in die Kreisoberliga.
Und auch dort konnte sich das Team eindrucksvoll durchsetzen und ebenfalls die Meisterschaft für sich entscheiden. Der Aufstieg in die Gruppenliga ist damit gelungen.
Bemerkenswert: in diesen zwei Saisons wurde kein Ligaspiel verloren.
In der Gruppenliga will das Team mithalten und sich im sicheren Mittelfeld platzieren.
Natürlich sind wir weiterhin offen für neue Spielerinnen, die sich gerne bei uns melden können.
Unsere Trainingszeiten
Dienstags 19 bis 20:30 Uhr – Pfortenstraße 55a, 60386 Frankfurt Fechenheim
Donnerstags 19 bis 20:30 Uhr – Pfortenstraße 55a, 60386 Frankfurt Fechenheim
Torhüterinnen
Verteidigung
Mittelfeld
Angriff
Trainer
Reinhold Schmidt
Trainer
Marin Barbaric
Torwarttrainer
Branko Jeremic
Betreuerin
Martina Reuswig
Sportlicher Leiter
Wird in Kürze bekannt gegeben
Organisatorische Leitung
Patrick Gawlik
Hauptsponsor
Ausrüster
Sponsor
Sponsor
Erfolge
2022 / 2023: Meisterinnen Kreisliga A Gruppe 2
2023 / 2024: Meisterinnen Kreisoberliga Frankfurt
Für die Ewigkeit
Meiste Freundschaftsspiele
(01.07.2022 – 31.12.2024)
12 | Medya | Orak |
12 | Anna Maria | Barbaric |
12 | Flavia | Scandale |
10 | Lejla | Mesic |
10 | Kim | Baier |
10 | Jasmin | Reuswig |
10 | Laura | Predoi |
9 | Lara | Sawicka da Silva |
7 | Nina | Di Palma |
6 | Katarina | Barbaric |
6 | Zuzanna | Strozynska |
5 | Tanja | Reuswig |
5 | Lena-Sophie | Kürschner |
5 | Isabella | Kovac |
4 | Patrizia | Bernelli |
4 | Beatrice | Köhler |
4 | Ida | Keller |
4 | Klaudia | Sidowska |
3 | Hasret | Yasar |
3 | Louise | Schneider |
3 | Laura-Sofia | Reips |
3 | Ilham | Ouchni |
2 | Anna | Wildemann |
2 | Lotte | Fabinski |
2 | Anna Celina | Matuschke |
2 | Kaoutar | Benachir |
2 | Lisa | Löw |
1 | Michelle | Rain |
1 | Tamina | Rocktäschel |
Meiste Pflichtspieleinsätze
(01.07.2022 – 31.12.2024)
41 | Medya | Orak |
39 | Anna Maria | Barbaric |
38 | Lejla | Mesic |
36 | Kim | Baier |
36 | Jasmin | Reuswig |
33 | Laura | Predoi |
32 | Patrizia | Bernelli |
31 | Flavia | Scandale |
30 | Tanja | Reuswig |
30 | Lara | Sawicka da Silva |
29 | Beatrice | Köhler |
24 | Hasret | Yasar |
23 | Katarina | Barbaric |
22 | Nina | Di Palma |
21 | Anna | Wildemann |
18 | Ida | Keller |
16 | Lena-Sophie | Kürschner |
14 | Louise | Schneider |
13 | Michelle | Rain |
8 | Zuzanna | Strozynska |
7 | Lotte | Fabinski |
5 | Isabella | Kovac |
5 | Anna Celina | Matuschke |
5 | Klaudia | Sidowska |
4 | Kaoutar | Benachir |
4 | Laura-Sofia | Reips |
3 | Lisa | Löw |
3 | Samira | Shirojan |
1 | Tamina | Rocktäschel |
1 | Rebecca | Treutel |
1 | Isabel-Marie | Zeller |
Meiste Pflichtspieltreffer
(01.07.2022 – 31.12.2024)
65 | Laura | Predoi |
38 | Lejla | Mesic |
24 | Medya | Orak |
10 | Patrizia | Bernelli |
9 | Anna Maria | Barbaric |
8 | Jasmin | Reuswig |
6 | Hasret | Yasar |
2 | Anna | Wildemann |
1 | Kim | Baier |
1 | Tanja | Reuswig |
1 | Katarina | Barbaric |
1 | Ida | Keller |
1 | Michelle | Rain |
1 | Anna Celina | Matuschke |
1 | Lisa | Löw |
Meiste Pflichtspielvorlagen
(01.07.2022 – 31.12.2024)
41 | Lejla | Mesic |
27 | Medya | Orak |
26 | Laura | Predoi |
10 | Kim | Baier |
6 | Anna Maria | Barbaric |
5 | Patrizia | Bernelli |
4 | Katarina | Barbaric |
3 | Jasmin | Reuswig |
3 | Hasret | Yasar |
3 | Lotte | Fabinski |
2 | Tanja | Reuswig |
2 | Flavia | Scandale |
2 | Lara | Sawicka da Silva |
2 | Kaoutar | Benachir |
1 | Anna | Wildemann |
1 | Michelle | Rain |
1 | Lena-Sophie | Kürschner |
1 | Louise | Schneider |
Serien
(Ligaspiele ohne Spielwertungen)
01.07.2022 – 30.06.2024
Längste Siegesserie: 9 Spiele
Längste Unentschiedenserie: 2 Spiele
Längste Niederlagenserie: –
Längste Ungeschlagenserie: 27 Spiele
Abschlussplatzierungen
- 22/23 – KLA: 1. Platz, 11 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen, 59:15 Tore, 34 Punkte
- 23/24 – KOL: 1. Platz, 13 Siege, 5 Unentschieden, 0 Niederlagen, 73:23 Tore, 44 Punkte